El País - Geografía

PUBLICIDAD

Población


Datos del Censo de 1993
PROVINCIAS HOMBRES MUJERES TOTAL
Distrito Nacional 1,015,462 1,177,584 2,193,046
Azua 102,872 96,812 199,684
Baoruco 54,446 50,760 105,206
Barahona 85,359 79,476 164,835
Dajabón 35,306 33,300 68,606
Duarte 136,430 145,449 281,879
Elias Piña 32,946 31,695 64,641
El Seybo 49,239 47,531 96,770
Espaillat 98,332 104,044 202,376
Independencia 20,833 18,708 39,541
La Altagracia 56,093 59,592 115,685
La Romana 80,116 86,434 166,550
La Vega 169,280 175,441 344,721
María Trinidad Sánchez 63,851 61,106 124,957
Montecristi 48,487 47,218 95,705
Pedernales 9,871 8,183 18,054
Peravia 99,120 102,731 201,851
Puerto Plata 127,976 133,509 261,485
Salcedo 50,611 51,199 101,810
Samaná 38,362 36,891 75,253
San Cristóbal 206,341 214,479 420,820
San Juan 130,610 122,027 252,637
San Pedro de Macorís 104,341 108,027 212,368
Sánchez Ramírez 83,887 79,279 163,166
Santiago 344,135 366,668 710,803
Santiago Rodríguez 32,445 29,699 62,144
Valverde 76,284 75,973 152,257
Monseñor Nouel 73,128 76,190 149,318
Monte Plata 83,074 83,074 167,318
Hato Mayor 41,560 38,514 80,074
  INFORMACION RELACIONADA

Ubicación
Relieve
Transporte
Regiones
Provincias
Población
Hidrografía
Clima
Parques Nacionales
 
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD